Descripción
| Información Nutricional | ||
| Tamaño por porción 2 cucharadas (30 g) | ||
| Número de porciones por envase: Aprox. 4,5 | ||
|
Calorías (Kcal) |
Por 100 g | Por
porción |
| 268 | 80 | |
| Grasa Total | 8,1 g | 2,4 g |
| Grasa Saturada | 5,2 g | 1,6 g |
| Carbohidratos totales | 49 g | 15 g |
| Fibra Dietaría | 16 g | 4,9 g |
| Polialcoholes | 13 g | 3,8 g |
| Azúcares totales | 7,2 g | 2,2 g |
| Azúcares añadidos | 0 | 0 |
| Proteína | 6 g | 1,8 g |
| Sodio | 167 mg | 50 mg |
| Vitamina A | 4,2 µg ER | 1,3 µg ER |
| Calcio | 229 mg | 69 mg |
| Hierro | 0,08 mg | 0,03 mg |
| Zinc | 0,58 mg | 0,18 mg |
| No es fuente significativa de vitamina D y grasas trans. | ||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.