Descripción
| Información Nutricional | ||
| Tamaño por porción 2 cucharadas (30 g) | ||
| Número de porciones por envase: Aprox. 8 | ||
|
Calorías (Kcal) |
Por 100 g | Por
porción |
| 230 | 69 | |
| Grasa Total | 9,6 g | 2,9 g |
| Grasa Saturada | 6,2 g | 1,9 g |
| Carbohidratos totales | 46 g | 14 g |
| Fibra Dietaría | 18 g | 5,3 g |
| Polialcoholes | 15 g | 4,5 g |
| Azúcares totales | 8,6 g | 2,6 g |
| Azúcares añadidos | 0 | 0 |
| Proteína | 6,5 g | 2 g |
| Sodio | 200 mg | 60 mg |
| Vitamina A | 5,1 µg ER | 1,5 µg ER |
| Calcio | 275 mg | 83 mg |
| Hierro | 0,1 mg | 0,03 mg |
| Zinc | 0,7 mg | 0,21 mg |
| No es fuente significativa de vitamina D y grasas trans. | ||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.