Descripción
| Información Nutricional | ||
| Tamaño por porción 4 cucharaditas (20g) | ||
| Número de porciones por envase: Aprox. 13 | ||
| Calorías (Kcal) | Reconstituido en agua | |
| Por 100 g | Por porción | |
| 184 | 37 | |
| Grasa Total | 2,7 g | 0 g |
| Grasa Saturada | 1,7 g | 0,35 g |
| Carbohidratos totales | 55 g | 11 g |
| Fibra dietaría | 13 g | 2,6 g |
| Polialcoholes | 18 g | 3,7 g |
| Azúcares totales | 6,6 g | 1,3 g |
| Azúcares añadidos | 0 | 0 |
| Proteína | 7,7 g | 1,5 g |
| Sodio | 85 mg | 17 mg |
| Vitamina A | 76 µg ER | 0 µg ER |
| Vitamina D | 195 UI | 39 UI |
| Calcio | 217 mg | 43 mg |
| Zinc | 0,25 mg | 0 mg |
| No es fuente significativa de hierro y grasas trans. | ||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.