Descripción
Información Nutricional | ||
Tamaño por porción 2 cucharadas (30 g) | ||
Número de porciones por envase: Aprox. 7 | ||
Calorías (Kcal) | Por 100 g | Por porción |
194 | 58 | |
Grasa Total | 4,2 g | 1,3 g |
Grasa Saturada | 0,9 g | 0,3 g |
Carbohidratos totales | 54 g | 16 g |
Fibra Dietaría | 25 g | 7,5 g |
Polialcoholes | 19 g | 5,6 g |
Azúcares totales | 6 g | 1,8 g |
Azúcares añadidos | 0 | 0 |
Proteína | 5,4 g | 1,6 g |
Sodio | 110 mg | 33 mg |
Vitamina A | 283 µg ER | 85 µg ER |
Vitamina D | 2,3 µg | 0,68 µg |
Calcio | 1,8 mg | 0,54 mg |
Hierro | 0,58 mg | 0,17 mg |
Zinc | 0,6 mg | 0,18 mg |
No es fuente significativa de grasas trans. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.